Preisliste
Kategorie | Leistung | Kurz & verständlich erklärt | Praxisbeispiel | Netto-Richtpreis (€) |
---|---|---|---|---|
Energieausweise – Wohngebäude | Verbrauchsausweis | Energiepass aus den letzten Heiz- & Stromrechnungen – Pflicht bei modernen / bereits sanierten Häusern. | Herr Müller verkauft sein 2005er Reihenhaus und braucht den Ausweis für das Exposé. | 90 |
Bedarfsausweis (EFH) | Vor-Ort-Aufmaß + Simulation; nötig bei älteren, unsanierten Häusern. | Familie Schmidt saniert ihr 1965er Haus und muss der Bank einen Bedarfsausweis vorlegen. | 420 | |
Energieausweise – Nichtwohngebäude | Verbrauchsausweis (NWG) | Für Büro, Laden, Praxis … berücksichtigt Öffnungszeiten & Gerätelasten. | Ein Friseursalon (80 m²) wird vermietet; der Vermieter hängt den Verbrauchsausweis aus. | 370 |
Bedarfsausweis (NWG) | Umfangreiche Zonierung, Anlagenbewertung & Nutzerprofile – deutlich höherer Aufwand. | Ein Ärztezentrum (350 m²) ohne Modernisierung braucht den Bedarfsausweis für die KfW-Finanzierung. | 900 | |
Erstberatung | Vor-Ort-Initialberatung | 1-2 h Gebäuderundgang, Sofort-Tipps & Förder-Check. | Ehepaar Klein hat ein 1990er Haus geerbt und möchte wissen, wo sie am schnellsten Energie sparen. | 220 |
Technische Nachweise | Wärmebrückennachweis | Rechen- & Detailnachweis, dass Anschlüsse keine „Energie-Lecks“ sind. | Beim geplanten Effizienzhaus 40+ fragt der Architekt den Nachweis für alle Balkonanschlüsse an. | 1 030 |
Hydraulischer Abgleich (1–3 WE) (nur Ventilwerte) | Berechnung der nötigen Volumenströme & Ventilvoreinstellungen; die eigentliche Einstellung übernimmt der Heizungsfachbetrieb. | Für ein 3-Familien-Haus liefert der Berater je Heizkörper eine Ventil-Kennlinie; der Installateur stellt später ein. | 600 | |
Heizlastberechnung | Ermittelt die nötige Heizleistung pro Raum – Basis für Wärmepumpe & Heizkörper-Größen. | Familie Nguyen prüft, ob ihre Radiatoren groß genug für eine 8 kW-Wärmepumpe sind. | 480 | |
Lüftungsplanung | DIN-gerechtes Konzept für kontrollierte Wohnraumlüftung – schützt vor Schimmel. | Beim Neubau-Bungalow dimensioniert der Berater Luftmengen, Kanäle und Schalldämpfer. | 550 | |
Strategie & Förderung | iSFP (1–2 WE) | Individueller Sanierungsfahrplan inkl. +5 % Förderbonus. | Familie Kurz plant Dämmung, Fenster & PV in Etappen – der iSFP liefert Budgetplan und Zeitachse. | 1 950 |
iSFP-Zuschlag WEG | Präsentation & Abstimmung in der Eigentümerversammlung. | Der Berater stellt den Fahrplan vor 7 Wohnungseigentümern vor und beantwortet Rückfragen. | 430 | |
Förderbegleitende Leistungen | Baubegleitung BEG-EM (5 %) | Qualitätskontrolle während einer geförderten Einzelmaßnahme; Honorar ≈ 5 % der Investition. | Bei einer Dachdämmung von 24 200 € prüft der Berater Ausführung & Förderunterlagen (5 % ≈ 1 210 €). | 1 210 |
Nebenkosten | Fahrtkostenpauschale | Anfahrt außerhalb des Kerngebiets (≤ 30 km). | Das Objekt liegt 45 km entfernt – es fällt einmalig die Pauschale an. | 50 |
Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt. (vorsteuerabzugsfähig für Unternehmen).